2023年拟接收推免生名单
发布时间: 2022-09-27 11:46:27 作者:44118太阳成城集团 来源: 44118太阳成城集团
浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 复试成绩 | 拟接收专业代码 | 拟接收专业名称 |
1 | 阿迪莱·库尔班 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 94.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
2 | 王朝环 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 94.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
3 | 于竞雯 | 女 | 44118太阳成城集团 | 油气储运工程 | 94.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
4 | 何毅 | 男 | 44118太阳成城集团 | 油气储运工程 | 94.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
5 | 李梦圆 | 女 | 44118太阳成城集团 | 油气储运工程 | 93.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
6 | 范琳 | 女 | 44118太阳成城集团 | 油气储运工程 | 93.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
7 | 丁嘉伟 |
男 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 92.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
8 | 黄佳希 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 92.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
9 | 刘鑫雨 | 女 | 44118太阳成城集团 | 油气储运工程 | 92.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
10 | 王志刚 | 男 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 91.60 | 0820 | 石油与天然气工程 |
11 | 房文静 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 91.60 | 0820 | 石油与天然气工程 |
12 | 孙颖 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 91.40 | 0820 | 石油与天然气工程 |
13 | 马颖 | 女 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 90.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
14 | 李成德 | 男 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 89.80 | 0820 | 石油与天然气工程 |
15 | 申家伟 | 男 | 44118太阳成城集团 | 石油工程 | 88.00 | 0820 | 石油与天然气工程 |
上一条:2020级专业学位类别硕士研究生专业领域细化选择结果
下一条:2023年推免攻读硕士学位研究生综合考核成绩及拟推荐名单公示
【关闭】